Już teraz złóż wniosek w Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej
Już teraz złóż wniosek w Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej
Kategoria agronomiczna gleby |
pH | ||||
---|---|---|---|---|---|
<4,5 | 4,5-5,1 | 5,2-5,6 | 5,7-6,1 | 6,2-6,6 | |
Bardzo lekkie | 2,5 | 1 | - | - | - |
Lekkie | 5 | 3 | 1 | - | - |
Średnie | 6 | 4 | 2 | 1 | - |
Ciężkie | 6 | 5 | 3 | 1,5 | 1 |
Źródło: CDR Brwinów
Maksymalne dofinansowanie może wynieść 1800 zł/ha