TopGun 050 CS zwalcza szkodniki w szerokim zakresie roślin uprawnych. Środek owadobójczy zawiera substancję czynna z grupy pyretroidów lambda-cyhalotrynę. Preparat działa kontaktowo i żołądkowo.
TopGun 050 CS przeznaczony jest do zwalczania szkodników w szerokim zakresie roślin uprawnych. Środek owadobójczy zawiera substancję czynna z grupy pyretroidów lambda-cyhalotrynę. Preparat na szkodniki wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe, a na roślinie ma działanie powierzchniowe. Insektycyd przeznaczony jest do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Efekt działania preparatu widoczny jest bezpośrednio po zastosowaniu - natychmiastowe zaprzestanie żerowania przez szkodniki roślin uprawnych.
Zawartość substancji czynnej – lambda-cyhalotryny 50 g/l
Formulacja środka – CS (zawiesina mikrokapsuł do stosowania po rozcieńczeniu wodą)
Preparat dostępny jest w opakowaniach:
Środek TopGun 050 CS zwalcza najważniejsze ekonomicznie szkodniki roślin uprawnych. Jego szeroki zakres stosowania umożliwia optymalne wykorzystanie produktu w gospodarstwie.
Roślina uprawna | Spektrum zwalczanych szkodników | Zalecana dawka insektycydu | Termin stosowania środka owadobójczego |
Rzepak ozimy | Chowacz brukwiaczek | 0,125 l/ha | Przed złożeniem jaj przez chrząszcze |
Słodyszek rzepakowy (zabieg ten zwalcza również chowacza czterozębnego) | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu chrząszczy | |
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik | 0,125-0,15 l/ha | BBCH 55-69 | |
Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec | 0,12-0,15 l/ha | BBCH 10-14 | |
Pszenica ozima, jęczmień jary |
Skrzypionki | 0,075-0,1 l/ha | Od początku wylęgania się larw |
Mszyce | 0,075-0,1 l/ha | Po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna | |
Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż) | 0,075-0,1 l/ha | Jesienią po wystąpieniu szkodnika | |
Ziemniak | Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0,12-0,16 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika |
Mszyce | 0,16-0,2 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika | |
Kukurydza | Omacnica prosowianka | 0,2 l/ha | W okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika |
Mszyce | 0,1 l/ha | W okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych | |
Burak cukrowy | Szarek komośnik | 0,2 l/ha | wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39 |
Roślina uprawna | Spektrum zwalczanych szkodników | Zalecana dawka insektycydu | Termin stosowania środka owadobójczego |
Jabłoń | Mszyca jabłoniowa | 0,15-0,2 l/ha | wykonać po wystąpieniu szkodnika |
Roślina uprawna | Spektrum zwalczanych szkodników | Zalecana dawka insektycydu | Termin stosowania środka owadobójczego |
Cebula | Wcioniarstek tytoniowiec | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu pierwszych szkodników |
Śmietka cebulanka | 0,12 l/ha | W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka | |
Kapusta głowiasta | Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, wcionarstek tytoniowiec | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika |
Śmietka cebulanka | 0,12 l/ha | W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka | |
Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, wcionarstek tytoniowiec | 0,12 l/ha | Po wystąpieniu szkodnika |
Roślina uprawna | Spektrum zwalczanych szkodników | Zalecana dawka insektycydu | Termin stosowania środka owadobójczego |
Kukurydza cukrowa | Omacnica prosowianka | 0,2 l/ha | BBCH 51-53, po wystąpieniu szkodnika |
Stosowanie środków ochrony roślin w tym także insektycydów powinno być poprzedzone lustracją uprawy, w której dany produkt ma zostać zaaplikowany. Dopiero po przekroczeniu progu ekonomicznej ( szkodliwości określonego dla danej rośliny uprawnej i szkodnika) zasadne jest stosowania preparatu zwalczającego szkodniki. Aplikacja insektycydu powinna być zgodna z etykietą instrukcją stosowania produktu. Ograniczy to do minimum niepożądane działanie substancji czynnej na organizmy pożyteczne oraz środowisko naturalne.
W celu przeciwdziałania powstawania zjawiska odporności agrofagów niezbędna jest rotacja mechanizmami działania substancji czynnych wchodzących w skład produktu. Należy podkreślić, że preparaty mogą różnić się nazwą handlową, a zawierać tą samą substancję czynną. Dlatego też przed wyborem insektycydu warto zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania środka ochrony roślin. Obecna lista środków owadobójczych umożliwia prowadzenie świadomej strategii przeciwdziałania odporności.