Basfoliar 6-12-6 1000 l
Chwilowo niedostępny
9 806,40 zł brutto
9 417,60 zł brutto
w Programie Rabatowym
Produkt chwilowo niedostępny
Zobacz podobne produktyBasfoliar 6-12-6 1000 l
Typ produktu | Nawóz dolistny |
---|---|
Skrócony opis | Basfoliar 6-12-6 to innowacyjny nawóz wieloskładnikowy o szerokim zastosowaniu w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz szkółkarskich. Pokrywa zapotrzebowanie na najważniejsze składniki odżywcze, makro- i mikroelementy. Zawiera optymalną ilość azotu, fosforu, potasu, a także bor, miedź, cynk, molibden, żelazo i mangan. Stworzony w technologii 2.0 poprawiającej przyswajalność. Schelatowany biodegradowalnym czynnikiem IDHA. |
Opakowanie | 1000 l |
Producent | ADOB |
Kod produktu | A50011210 |
- Typ produktuNawóz dolistny
- Skrócony opisBasfoliar 6-12-6 to innowacyjny nawóz wieloskładnikowy o szerokim zastosowaniu w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz szkółkarskich. Pokrywa zapotrzebowanie na najważniejsze składniki odżywcze, makro- i mikroelementy. Zawiera optymalną ilość azotu, fosforu, potasu, a także bor, miedź, cynk, molibden, żelazo i mangan. Stworzony w technologii 2.0 poprawiającej przyswajalność. Schelatowany biodegradowalnym czynnikiem IDHA.
- Opakowanie1000 l
- ProducentADOB
- Kod produktuA50011210
9 806,40 zł brutto
9 417,60 zł brutto
w Programie Rabatowym
Produkt chwilowo niedostępny
Zobacz podobne produktyPodobne produkty
Specyfikacja
Opakowanie | 1000 l |
---|---|
Skład |
|
Producent | ADOB |
Kod produktu | A50011210 |
Typ produktu | Nawóz dolistny |
- Opakowanie1000 l
- Skład
- azot (N) / 72 g
- fosfor (P) / 144 g
- potas (K) / 72 g
- bor (B) / 0.12 g
- miedź (Cu) / 0.12 g
- żelazo (Fe) / 0.24 g
- mangan (Mn) / 0.12 g
- molibden (Mo) / 0.06 g
- cynk (Zn) / 0.6 g
- ProducentADOB
- Kod produktuA50011210
- Typ produktuNawóz dolistny
Opis
Basfoliar 6-12-6 to płynny wieloskładnikowy nawóz dolistny marki Adob o szerokim zastosowaniu w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
Jakie są korzyści ze stosowania nawozu
- zawiera wszystkie niezbędne makro- i mikroelementy
- mikroskładniki schelatowane biodegradowalnym czynnikiem IDHA
- technologia 2.0 zapewniająca wysoką przyswajalność
- wysoka efektywność nawożenia
- optymalny i bezpieczny skład
- produkt wydajny i łatwy w stosowaniu
Jaki jest skład nawozu Basfoliar 6-12-6?
SKŁADNIKI POKARMOWE | SYMBOL | ZAWARTOŚĆ | FORMA SKŁADNIKA |
Azot całkowity | N | 72 | - |
Azot azotanowy | N-NO₃ | 12 | |
Azot amonowy | N-NH₄ | 42 | |
Azot mocznikowy | N-NH₂ | 18 | |
Fosfor w postaci pięciotlenku fosforu | P₂O₅ | 144 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie |
Potas w postaci tlenku potasu | K₂O | 72 | rozpuszczalny w wodzie |
Bor | B | 0,12 | rozpuszczalny w wodzie |
Miedź | Cu | 0,12 | schelatowana przez IDHA |
Żelazo | Fe | 0,24 | schelatowana przez IDHA |
Mangan | Mn | 0,12 | schelatowana przez IDHA |
Molibden | Mo | 0,06 | rozpuszczalny w wodzie |
Cynk | Zn | 0,6 | schelatowana przez IDHA |
W jakich uprawach stosować?
Nawóz o szerokim zastosowaniu w rolnictwie, sadownictwie i warzywnictwie. Skutecznie uzupełnia składniki odżywcze w uprawach:
- zboża
- kukurydzy
- rzepaku
- ziemniaka
- buraka cukrowego
- soi i innych bobowatych
- warzyw cebulowych
- warzyw dyniowatych
- warzyw kapustnych
- warzyw korzeniowych
- warzyw liściowych
- warzyw psiankowatych
- drzew pestkowych
- drzew ziarnkowych
- roślin jagodowych
Nawóz Basfoliar ma swoje zastosowanie również w odżywianiu upraw szkółkarskich, szczególnie w okresach wzmożonego zapotrzebowania na składniki odżywcze.
Dawkowanie
UPRAWA | ILOŚĆ APLIKACJI | TERMIN STOSOWANIA | DAWKA [l/ha] | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ [l/ha] |
Zboża | 1-2 | faza 4-8 liści (BBCH 14-18) | 5 | 200-300 |
krzewienie (BBCH 25-29) | 4-5 | |||
Rzepak | 2-3 | faza 4-8 liści (BBCH 14-18) | 5 | |
wzrost pędu głównego (BBCH 30-39) | 5 | |||
Kukurydza | 1-2 | faza 4-6 liści (BBCH 14-16) | 5 | |
faza 6-8 liści (BBCH 16-18) | 5 | |||
Ziemniak | 2 | zakrywanie międzyrzędzi (BBCH 31-39) | 5 | |
zawiązywanie bulw (BBCH 40-49) | 5 | |||
Burak cukrowy | 2 | faza 4-6 liści (BBCH 14-16) | 5 | |
zakrywanie międzyrzędzi (BBCH 32-39) | 5 | |||
Soja | 1 | rozwój kwiatostanu i kwitnienie (BBCH 51-69) | 5 | |
Bobowate | 2 | wzrost pędu (BBCH 30-39) | 5 | |
rozwój strąków i nasion (BBCH 70-79) | 5 | |||
Cebulowe (np. cebula, por) | 2-3 | rozwój liści (BBCH 13-15) | 4-6 | 300-500 |
rozwój liści (BBCH 16-19) | 4-6 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41-45) | 4-6 | |||
Dyniowate (np. dynia, cukinia, ogórek) | 2-3 | rozwój liści (BBCH 13-15) | 4-6 | |
rozwój liści (BBCH 16-19) | 4-6 | |||
rozwój pędów bocznych i kwiatostanu (BBCH 21-59) | 4-6 | |||
Kapustne (np. kapusta, kalafior, brokuł) | 2-3 | rozwój liści (BBCH 14-19) | 4-6 | |
wzrost rozety (BBCH 31-39) | 4-6 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41-45) | 4-6 | |||
Korzeniowe (np. marchew, seler, burak ćwikłowy) | 2-3 | rozwój liści (BBCH 14-16) | 4-6 | |
rozwój liści (BBCH 17-19) | 4-6 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41-45) | 4-6 | |||
Liściowe (np. sałata, szpinak) | 2-3 | rozwój liści (BBCH 11-13) | 4-6 | |
rozwój liści (BBCH 14-19) | 4-6 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41-45) | 4-6 | |||
Psiankowate (np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny) | 2-3 | rozwój liści i rozwój pędów bocznych (BBCH 16-29) | 4-6 | |
rozwój kwiatostanu i kwitnienie (BBCH 51-69) | 4-6 | |||
rozwój owoców (BBCH 71-79) | 4-6 | |||
Strączkowe (np. fasola, groszek) | 2-3 | rozwój liści (BBCH 13-15) | 4-6 | |
rozwój liści (BBCH 16-19) | 4-6 | |||
rozwój pędów bocznych i pędu głównego (BBCH 21-39) | 4-6 | |||
Drzewa pestkowe (np. wiśnia, czereśnia) | 3-4 | zielony pąk (BBCH 55) | 4-9 | 500-800 |
biały pąk (BBCH 57-59) | 4-9 | |||
rozwój owoców (BBCH 72-79) | 4-9 | |||
Drzewa ziarnkowe (np. jabłoń, grusza) | 4-5 | zielony pąk (BBCH 56) | 4-9 | |
różowy/biały pąk (BBCH 57) | 3-6 | |||
do czerwcowego opadu zawiązków (BBCH 71-73) | 3-6 | |||
rozwój owoców (BBCH 74-79) | 4-9 | |||
Rośliny jagodowe (np. truskawka, borówka) | 2-3 | rozwój kwiatostanów (BBCH 55-59) | 4-9 | 300-500 |
rozwój owoców (BBCH 71-79) | 4-9 | |||
Szkółkarstwo | 2-3 | intensywny wzrost | stężenie 0,25-0,3% |
Produkty uzupełniające
Basfoliar 6-12-6 1000 l
9 806,40 zł brutto
9 417,60 zł brutto
w Programie Rabatowym
Produkt chwilowo niedostępny
Zobacz podobne produkty