Extra Siarka 80 WG 25 kg
143,64 zł brutto
137,97 zł brutto
w Programie Rabatowym
Produkt chwilowo niedostępny
Zobacz podobne produktyDarmowa dostawa
Podstawowe informacje
Skrócony opis | Extra Siarka 80 WG to nawóz przeznaczony do stosowania w wielu uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Preparat o wysokiej zawartości siarki (80%). Można aplikować dolistnie i doglebowo. |
---|---|
Opakowanie | 25 l |
Producent | Pentagon |
Kod produktu | A50033225 |
- Skrócony opisExtra Siarka 80 WG to nawóz przeznaczony do stosowania w wielu uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Preparat o wysokiej zawartości siarki (80%). Można aplikować dolistnie i doglebowo.
- Opakowanie25 l
- ProducentPentagon
- Kod produktuA50033225
143,64 zł brutto
137,97 zł brutto
w Programie Rabatowym
Produkt chwilowo niedostępny
Zobacz podobne produktyDarmowa dostawa
Podobne produkty
Specyfikacja
Opakowanie | 25 l |
---|---|
Skład |
|
Producent | Pentagon |
Kod produktu | A50033225 |
- Opakowanie25 l
- Skład
- siarka (S) / 800 g
- ProducentPentagon
- Kod produktuA50033225
Opis
Extra Siarka 80 WG to nawóz o wysokiej zwartości siarki przeznaczony do stosowania w wielu: uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
Jakie są korzyści ze stosowania nawozu?
- zastosowanie w nawożeniu wielu roślin uprawnych
- skutecznie zapobiega niedoborom
- doskonałe rozwiązanie w okresie zwiększonego zapotrzebowania na siarkę
- można stosować dolistnie i doglebowo
Jaki jest skład nawozu Extra Siarka 80 WG?
Nawóz o wysokiej zawartości siarki (S), minimum 80%. Nawóz nie powinien być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin.
W jakich uprawach stosować?
- uprawy rolnicze: rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy, burak pastewny, zboża ozime i jare, kukurydza, chmiel
- uprawy sadownicze: jabłoń, grusza, truskawka, winorośl, borówka wysoka
- uprawy warzywnicze: pomidor, ogórek, kawon, melon, cukinia, cykoria, kabaczek, marchew, pietruszka, skorzonera, kapusta, brokuł
Dawkowanie
UPRAWA | TERMIN STOSOWANIA | DAWKA (kg/ha) | ILOŚĆ WODY (l/ha) |
Rzepak ozimy Rzepak jary | Jesienią wykonać 1 zabieg nawożenia dolistnego w fazie 5–8 liści. Wiosną wykonać 1–2 zabiegi, pierwszy po wznowieniu wegetacji, drugi przed kwitnieniem. | 6-10 | 200-400 |
Burak cukrowy | Wykonać 2 zabiegi nawożenia dolistnego, pierwszy w okresie rozwoju liści, drugi przed zwarciem międzyrzędzi. | 4-6 | 200-400 |
Zboża ozime i jare | Jesienią: wykonać 1 zabieg nawożenia dolistnego w fazie 3–4 liści. | 6-8 | 200-400 |
Wiosna: wykonać 1–2 zabiegi nawożenia, pierwszy do końca krzewienia, drugi w fazie strzelania w źdźbło. | 4-6 | 200-400 | |
Kukurydza | Wykonać 1–2 zabiegi nawożenia dolistnego, pierwszy w fazie 4–6 liści, drugi w odstępie 2–3 tygodni, jednak nie później niż w fazie 14–16 liści, gdy rośliny uzyskują zwykle wysokość uniemożliwiającą dalsze zabiegi oprysku. | 6-10 | 200-400 |
Chmiel | Wykonać 2 zabiegi nawożenia dolistnego, pierwszy termin oprysku – po osiągnięciu przez chmiel siatki (przed rozpoczęciem kwitnienia). | 4,5-6 | 1500-2000 |
Drugi termin nawożenia dolistnego – po zakończeniu kwitnienia. | 7,5-9 | 2500-3000 | |
Jabłoń Grusza | 2–3 zabiegi nawożenia dolistnego w okresie pękania pąków do fazy różowego/białego pąka. | 4-6 | 500-700 |
Truskawka Winorośl | 2–3 zabiegi nawożenia dolistnego przed kwitnieniem. W przypadku silnego niedoboru siarki zabieg opryskowy wykonać dodatkowo bezpośrednio po zbiorze owoców. | 4-6 | 500-700 |
Borówka wysoka | W przypadku niedoboru siarki lub zbyt wysokiego odczynu gleby stosować doglebowo wczesną wiosną. | pH<4,5 do 50 | - |
pH>4,5 150-200 | |||
Pomidor, ogórek, kawon, melon, cukinia, cykoria, kabaczek, marchew, pietruszka, skorzonera, kapusta, brokuł | W przypadku niedoboru stosować interwencyjnie w późniejszych fazach. | 2 | 400-1000 |
Pozostałe warzywa | Stosować doglebowo przed wegetacją, nawóz wymieszać z glebą. | 20-30 | 1000 |
Produkty uzupełniające
Extra Siarka 80 WG 25 kg
143,64 zł brutto
137,97 zł brutto
w Programie Rabatowym
Produkt chwilowo niedostępny
Zobacz podobne produktyDarmowa dostawa