real plus kafelek
Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym i powierzchniowym.
Zawiera trzy substancje czynne o różnym mechanizmie działania: fluksapyroksad, związek karboksyamidowy, z grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (wg FRAC Grupa 7), fludioksonil (związek fenylopirolowy (PP) – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy – z grupy inhibitorów biosyntezy steroli - SBI, wg FRAC Grupa 3).
Uprawa | Maksymalna dawka | Maksymalna ilość wysiewu | Maksymalna dawka na hektar | ||
---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Nazwa łacińska | Kod EPPO | |||
Pszenica ozima | Triticum aestivum | TRZAW | 150 ml/100 kg ziarna | 250 kg / ha | 375 ml/ ha |
Jęczmień ozimy | Hordeum vulgaris | HORVW | |||
Jęczmień jary | HORVS | ||||
Żyto ozime | Secale cereale | SECCE | |||
Żyto jare | |||||
Pszenżyto ozime | x Triticosecale | TTLSS |
fot. 1 Kontrola Objawy: siewka zamiera jeszcze przed lub po wschodach; brązowe przebarwienia na korzeniach i koleoptylach porażonych roślin; brązowe przebarwienia na podstawie źdźbła i na pierwszych 2-3 międzywęźlach łodygi; zakłócone krzewienie; źle wykształcone ziarno
fot. 2 Real® Plus widoczne dowody doskonałego zwalczania fuzariozy w pszenicy ozimej.
Substancja czynna | Grupa chemiczna | Mechanizm działania |
---|---|---|
fluksapyroksad (Xemium) | karboksyamidy (grupa C) | Inhibitor enzymu dehydrogenazy bursztynianowej (SDH), prowadzący do zahamowania wzrostu poprzez zablokowanie procesu oddychania komórkowego i przerwanie łańcucha produkcji energii |
fludioksonil | fenylopirole (grupa E) | Zakłócanie przekazywania sygnałów osmotycznych, prowadzące do zahamowania wzrostu |
tritikonazol | triazole (grupa G) | Inhibitor biosyntezy ergosterolu, prowadzący do zaburzenia funkcji membran komórkowych i wycieku cytoplazmy |
Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym i powierzchniowym