Nawóz dolistny o najbardziej uniwersalnym zastosowaniu, pokrywający zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze (NPK) i mikroelementy. Kierowany do wszystkich upraw rolniczych, tam gdzie potrzebne jest szybkie uzupełnienie składników i tym samym poprawa kondycji roślin uprawnych.
Producent: Yara Poland
SKŁADNIKI POKARMOWE % | OSD MINERAL |
Azot całkowity N | 19,50% |
Pięciotlenek fosforu P205 | 20,50% |
Tlenek potasu K20 | 20,50% |
Siarka SO3 | - |
Wapń* CaO | - |
Magnez MgO | - |
Bor B | 0,03% |
Miedź* Cu | 0,07% |
Żelazo* Fe | 0,14% |
Mangan* Mn | 0,07% |
Molibden Mo | 0,01% |
Cynk* Zn | 0,07% |
DAWKOWANIE | OSD MINERAL | |
STOSOWANIE | KG/HA | |
ZBOŻA | od początku krzewienia do pojawienia się liścia flagowego | 2 × 2–3 |
RZEPAK | od fazy 4 liści do fazy zwartego zielonego pąka | 2 × 2–3 |
BURAK CUKROWY | od fazy 4–6 liści do zwarcia międzyrzędzi | 2 × 2–3 |
KUKURYDZA | od fazy 3 liści | 2 × 2–3 |
ZIEMNIAK | od początku kwitnienia | 2 × 2–3 |
SŁONECZNIK | od fazy 4–6 liści do tworzenia się koszyczków | 2 × 2–3 |
ROŚLINY STRĄCZKOWE | - | - |
DOKARMIANIE DOLISTNE WARZYW POLOWYCH | OSD MINERAL | |
STOSOWANIE | KG/HA | |
KALAFIOR | 3–4 tygodnie po posadzeniu rozsady | 3 |
BROKUŁ | 3–4 tygodnie po posadzeniu rozsady | 3 |
KAPUSTA GŁOWIASTA | początek zawijania główki 2 × co 14 dni | 3 |
KAPUSTA PEKIŃSKA | 2–4 tygodnie po posadzeniu | 3 |
POMIDOR, PAPRYKA | dwukrotnie w fazie intensywnego wzrostu | 3 |
CEBULA | - | - |
MARCHEW | 4–6 liści właściwych 2 × co 14 dni | 3 |
PIETRUSZKA | 4–6 liści właściwych 2 × co 14 dni | 3 |
BURAK ĆWIKŁOWY | 8 tygodni po wschodach | 3 |
OGÓREK | 2 × co 14 dni w okresie wzrostu | 3 |
DOKARMIANIE DOLISTNE SADÓW I PLANTACJI | OSD MINERAL | |
STOSOWANIE | KG/HA | |
JABŁOŃ GRUSZA |
I ZABIEG: faza zielonego pąka II ZABIEG: powtórzyć dwa razy po 7 dniach III ZABIEG: 7 dni po zbiorze owoców |
3 |
WIŚNIA, CZEREŚNIA |
I ZABIEG: na początku wegetacji II ZABIEG: po 7 dniach III ZABIEG: 7 dni po zbiorach owoców i powtórzyć po 14 dniach z OSD BOR |
3 |
ŚLIWA BRZOSKWINIA |
I ZABIEG: na początku wegetacji II ZABIEG: po 7 dniach III ZABIEG: 7 dni po zbiorach owoców i powtórzyć po 7 dniach z OSD BOR |
3 |
TRUSKAWKA |
Wykonać dwa zabiegi co 7 dni na początku wegetacji | 3 |
MALINA, JEŻYNA |
I ZABIEG: na początku maja II ZABIEG: po 7 dniach |
3 |
NAWOŻENIE WARZYW POD OSŁONAMI APLIKACJA DOGLEBOWA | OSD MINERAL | ||
STOSOWANIE | STĘŻENIE | ||
PAPRYKA |
do kwitnienia | dla pobudzenia wzrostu | 0,40% |
pełnia owocowania | dla pobudzenia wzrostu | 0,40% | |
TRUSKAWKA |
do kwitnienia | na początku wegetacji dla pobudzenia wzrostu 2 x co 7 dni | 0,30% |
po kwitnieniu do zbiorów | w 2 x co 7 dni | 0,30% | |
OGÓREK |
do kwitnienia | - | 0,40% |
pełnia owocowania | dla pobudzenia wzrostu | 0,40% | |
POMIDOR |
do kwitnienia | 1 x dla pobudzenia wzrostu | 0,40% |
do czwartego grona | 1 x dla pobudzenia wzrostu | 0,40% | |
pełnia owocowania | 1 x dla pobudzenia wzrostu | 0,40% |
*składnik schelatowany przez EDTA **w postaci soli