agrosulca 10512
SKŁAD:
S 17%
SO3 42%
Ca 21%
CaO 30%
Siarka
nawóz w związkach siarczanowych (SO3) zawiera min. 17% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie - to forma łatwo przyswajalna przez rośliny
zwiększa odporność roślin na stres, a w szczególności na suszę oraz porażenia wywoływane przez grzyby i bakterie
niezbędna w procesach fotosyntezy
stymuluje gospodarkę azotem, zaś u roślin oleistych (szczególnie rzepak) wpływa na prawidłową
Wapń
nawóz zawiera min. 21,3% wapnia (Ca), który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania roślin
warunkuje dobre ukorzenianie się
zapewnia większą zdrowotność
reguluje pracę aparatów szparkowych oraz wpływa na procesy hormonalne u roślin
nawóz jest aż 200 razy lepiej rozpuszczalny od węglanu wapnia, co sprawia, że wapń jest bardziej mobilny w profilu glebowym
CHARAKTERYSTYKA
nawóz stały, sypki, miękki, o strukturze bezpostaciowej, niepylisty
odpowiednia zawartość wilgoci - około 7% H2O
pH: 6-7
niski indeks solny: 8,1
pakowanie: luzem oraz big bagi 1000 kg
Korzyści z zastosowania na poziomie parametrów gleby, niezależne od gatunku rośliny uprawnej | ||
---|---|---|
Właściwości fizyczne gleby | Właściwości chemiczne gleby | Właściwości biologiczne gleby |
- agregacja cząstek gleby (struktura); zmniejszenie
ryzyka zbrylania się gleb średnich i ciężkich
- zmniejszenie gęstości objętościowej gleby; zmniejszenie kosztów orki, poprawa warunków uprawy gleb ciężkich, minutowych - sprawna infiltracja wody; redukcja zagrożenia erozją oraz spływu powierzchniowego składników mineralnych (fosfor) | wprowadzenie do gleby wapnia
- wprowadzenie do gleby siarki - stabilizacja zawartości próchnicy - zwiększenie dostępności potasu - zwiększenie dostępności mikroskładników (gleby o odczynie poniżej obojętnego) - kontrola aktywności glinu Al 3+ | - wzrost aktywności biologicznej gleby
- większe tempo mineralizacji resztek roślinnych - poprawa warunków inicjacji i wzrostu korzeni |
Dawka użyźniająca glebę (tzw. melioracyjna)* | ||
---|---|---|
gleby lekkie | gleby średnie | gleby ciężkie |
1000-1500 | 1500-2000 | 2500-3000 |
Parametr | Zboża ozime | Zboża jare | Rzepak | Kukurydza | Ziemniak | Buraki cukrowe | Strączkowe gruboziarniste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrzeby pokarmowe kg/ha | zapotrzebowanie uprawy na wapń (Ca) | 30-40 | 25-30 | 150-200 | 40-60 | 50-60 | 60-80 | 120-140 |
zapotrzebowanie uprawy na siarkę (S) | 25–35 | 20–35 | 60–80 | 30-40 | 25-60 | 50-60 | 30-40 | |
Dawka kg/ha | dawka 1-roczna | 250–350 | 200–300 | 400–500 | 300–400 | 200–300 | 400–500 | 200–300 |
dawka 2-letnia1 | 600–700 | 500–600 | 700–800 | 600–700 | 500–600 | 500–600 | 500–600 | |
Termin zastosowania | optymalny | po zbiorze przedplonu | przed orką zimową | po zbiorze przedplonu | przed orką zimową | przed orką zimową | po zbiorze przedplonu | przed orką zimową |
możliwy | przed siewem/ przed zimowym spoczynkiem | przed siewem | przed spoczynkiem zimowym roślin | przed siewem | przed sadzeniem | przed orką zimową | przed siewem | |
Korzyści z Zastosowania | na poziomie rośliny uprawnej | dobre ukorzenienie | dobre ukorzenienie | dobry wigor wzrostu jesienią | dobre ukorzenienie | lepsze zawiązywanie bulw | większy wigor wzrostu | większy wigor wzrostu |
dobre krzewienie | dobre krzewienie | lepsze przezimowanie | lepsze zaziarnienie kolby | większa odporność na choroby | większa efektywność azotu | większe brodawkowanie | ||
większa zawartość białka w ziarnie | poprawa jakości ziarna jęczmienia browarnego, szerszy N:S | większa zawartość tłuszczu | większa efektywność azotu | poprawa jakości przechowalniczej bulw | większa polaryzacja | wzrost zawartości aminokwasów siarkowych | ||
- | - | większa odporność na choroby | - | - | mniejsza zawartość melasotworów | - |
Nawóz siarkowo – wapniowy AgroSulCa